クライアント | 法人(三重県) |
業種・業界 | 輸入販売(EC) |
開発スコープ | 要件定義、設計、開発、プロジェクト管理、保守 |
メイン機能 | 仕入れ商品情報取込、複数プラットフォームの商品情報比較 |
動作環境 | ウェブアプリケーション(ブラウザ) |
プラットフォーム | Amazon.co.jp |
使用API | Amazon Selling Partner API (SP-API) |
開発期間 | 約1ヶ月 |
開発コスト | 開発費用: 約100万円 保守・サーバー費: 約12万円/年 |
課題と成果 | 自社独自の個人に頼った作業や処理があり、一般的なSaaSやツールでは解決ができない状況になっていました。
独自の作業に合わせてシステム開発をおこない、業務の簡略化をおこなう必要がありました。 今回、対象を絞ってシステム化することで、従来では人を増やして対応するしかなかった部分が簡略化することに成功しました。 従業員や外注化も増やすことなく済ませることができ、一度増やしてしまうと削減が難しい人件費を抑えることができました。 |
Amazon自動価格改定ツール
ウェブアプリケーション
- Amazon
