クライアント | 法人(愛媛県) |
業種・業界 | 輸出販売 |
開発スコープ | 要件定義、設計、開発、プロジェクト管理、保守 |
メイン機能 | 出品商品情報の取込、受注管理システム |
動作環境 | ウェブアプリケーション(ブラウザ) |
プラットフォーム | Amazon.com |
使用API | Amazon Selling Partner API (SP-API) |
開発期間 | 約2ヶ月 |
開発コスト | 開発費用: 約150万円 保守・サーバー費: 約30万円/年 |
課題と成果 | 販売数の増加によって、スプレッドシートでは十分な速度で処理できない規模になっていました。
作業に合わせたシステム開発をおこなうことで、受注と出荷管理の処理に掛かる時間を減らすことを目的に依頼をおこないました。 ECは少し特別な環境で、経験者にしかわからない細かい作業があります。その部分を感覚的に理解して開発にも反映されていました。 開発をおこなったことで、全体の処理がスピーディーになりストレスがなくなりました。また負荷による不安もなくなったので、メンタル面に良い影響がありました。 |
海外Amazon受注・出荷管理システム
ウェブアプリケーション
- Amazon
